<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Getting ready for Firebird 2.5 &#8211; MindTheBird</title>
	<atom:link href="http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird</link>
	<description>Sinática creates tools for software developers. Soon we'll launch our first product.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 14:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Douglas Tosi</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>Douglas Tosi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-171</guid>
		<description>Chris, in more than 10 years working daily with Interbase and then Firebird databases, I&#039;ve never seen corruption caused by a bug or simply by database size. With the exception of defunct Interbase 5.5 which was crap.
Corruption usually strikes when there are hardware issues or improper OS or database configuration. Under these circumstances other databases are as likely to corrupt as Firebird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris, in more than 10 years working daily with Interbase and then Firebird databases, I&#8217;ve never seen corruption caused by a bug or simply by database size. With the exception of defunct Interbase 5.5 which was crap.<br />
Corruption usually strikes when there are hardware issues or improper OS or database configuration. Under these circumstances other databases are as likely to corrupt as Firebird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CHRIS</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>CHRIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 02:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-169</guid>
		<description>100 Gb is not  big .  we use database that&#039;s around 1 terabyte in our company.  I heard that Firebird gets corrupted more frequently than postgres. can someone confirm if this is true or not ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100 Gb is not  big .  we use database that&#8217;s around 1 terabyte in our company.  I heard that Firebird gets corrupted more frequently than postgres. can someone confirm if this is true or not ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Magaña</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Carlos Magaña</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-162</guid>
		<description>Utilizo Firebird desde la version 1. Soy desarrollador independiente actualmente trabajo en el area de congresos y convenciones, he desarrollodo proyectos de registro en sitio y en internet para empresas como AHM Registro , ENGA  y SERVIMED, todas ella son lideres en el area de Registro , las bases de datos resultantes de cada evento recaban toda la informacion de cada una de las personas que visitan una expo o congreso, incluyendo en algunas ocaciones la fotografia de alta resolucion, el volumen mas grande de una base es de 1.5 GB , donde se almacenan fotos, imagenes y documentos. El Total de eventos por año es de aprox 300 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizo Firebird desde la version 1. Soy desarrollador independiente actualmente trabajo en el area de congresos y convenciones, he desarrollodo proyectos de registro en sitio y en internet para empresas como AHM Registro , ENGA  y SERVIMED, todas ella son lideres en el area de Registro , las bases de datos resultantes de cada evento recaban toda la informacion de cada una de las personas que visitan una expo o congreso, incluyendo en algunas ocaciones la fotografia de alta resolucion, el volumen mas grande de una base es de 1.5 GB , donde se almacenan fotos, imagenes y documentos. El Total de eventos por año es de aprox 300 .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Cisneros</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Diego Cisneros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-161</guid>
		<description>Yo utilizo Firebird desde el momento de su nacimiento, he disenhado varios proyectos sobre todo para control de bodegas de productos y control de asistencia de personal. Generalmente en los proyectos existen mas de 80 tablas y cerca de 100 stored procedures. La cantidad de records en la tabla mas grande es de cerca de un millon y medio, y el volumen mas grande de una base es de cerca de 800Mb. Tengo cerca de 40 clientes en Moscu, San Petesburb, Quito, Bogota y Lima. Manejo todos los proyectos desde Moscu. Soy Ecuatoriano pero vivo en Moscu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo utilizo Firebird desde el momento de su nacimiento, he disenhado varios proyectos sobre todo para control de bodegas de productos y control de asistencia de personal. Generalmente en los proyectos existen mas de 80 tablas y cerca de 100 stored procedures. La cantidad de records en la tabla mas grande es de cerca de un millon y medio, y el volumen mas grande de una base es de cerca de 800Mb. Tengo cerca de 40 clientes en Moscu, San Petesburb, Quito, Bogota y Lima. Manejo todos los proyectos desde Moscu. Soy Ecuatoriano pero vivo en Moscu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links 18/3/2010: Steam and Linux; Red Hat&#8217;s CEO Talks &#124; Boycott Novell</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Links 18/3/2010: Steam and Linux; Red Hat&#8217;s CEO Talks &#124; Boycott Novell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-160</guid>
		<description>[...] Getting ready for Firebird 2.5 – MindTheBird As Firebird approaches the final 2.5 release, a new campaign is born to help increase Firebird’s visibility and awareness. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Getting ready for Firebird 2.5 – MindTheBird As Firebird approaches the final 2.5 release, a new campaign is born to help increase Firebird’s visibility and awareness. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Tosi</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>Douglas Tosi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-159</guid>
		<description>Yep, the website is quite ugly and definitely does not reflect Firebird&#039;s qualities. I know there is a redesign project going on for some time now but I can&#039;t say how it is progressing.
I&#039;m sure there are a lot of comparisons between firebird and postgres (and others) on websites you&#039;ll find more stomach-friendly. One of these can be found here:
http://stackoverflow.com/questions/1635273/postgres-vs-firebird</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yep, the website is quite ugly and definitely does not reflect Firebird&#8217;s qualities. I know there is a redesign project going on for some time now but I can&#8217;t say how it is progressing.<br />
I&#8217;m sure there are a lot of comparisons between firebird and postgres (and others) on websites you&#8217;ll find more stomach-friendly. One of these can be found here:<br />
<a href="http://stackoverflow.com/questions/1635273/postgres-vs-firebird" rel="nofollow">http://stackoverflow.com/questions/1635273/postgres-vs-firebird</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bsdhacker</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>bsdhacker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-158</guid>
		<description>Until their atrocious website (www.firebirdsql.org) is redesigned, VERY few businesses will ever take Firebird seriously.  That website makes me want to puke every time I look at it.

I personally have never used firebird (largely due to the reason mentioned above).  If it is as good as you all say it is, then PLEASE revamp the website to reflect how good it is.  Because right now, I would assume it&#039;s a bunch of ugly hacks patched together to resemble something like a database system.  Hopefully that&#039;s not the case.

On a side note, how does firebird compare to postgres?  I realize the question may be answered in a FAQ on the website, but I don&#039;t feel like vomiting today.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Until their atrocious website (www.firebirdsql.org) is redesigned, VERY few businesses will ever take Firebird seriously.  That website makes me want to puke every time I look at it.</p>
<p>I personally have never used firebird (largely due to the reason mentioned above).  If it is as good as you all say it is, then PLEASE revamp the website to reflect how good it is.  Because right now, I would assume it&#8217;s a bunch of ugly hacks patched together to resemble something like a database system.  Hopefully that&#8217;s not the case.</p>
<p>On a side note, how does firebird compare to postgres?  I realize the question may be answered in a FAQ on the website, but I don&#8217;t feel like vomiting today.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Cortés</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Fernando Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-157</guid>
		<description>Comencé Utilizando Interbase en el año 1997. Después migré a Firebird 1.5 y ahora utilizo Firebird 2.1.2. Tenemos varias aplicaciones para un cliente que es na empresa de Transporte muy grande que provee de servicios logísticos a la mina de cobre mas grande del mundo.
La base de datos consta de 470 tablas, varios procedimientos almacenados. Hay algunas tablas de algunos millones de registros y existen 150 usuarios conectados en forma permanente. El data file es de 7Gb y esta montado en un servidor Xeon de dos procesadores de 64 bits de 4 núcleos y con array de discos. El SO es Centos 5.4.
Estamos muy contentos con la base de datos ya que el rendimiento, confiabilidad y la implementación de sentencias modernas como CTEs, MERGE, etc. nos han permitido simplificar mucho código.
Además, hemos realizado desarrollos rápidos para otros clientes que se caracterizan por tener negocios de alta disponibilidad como por ejemplo venta de entradas a espectáculos deportivos y venta de tickets en centros de ski.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comencé Utilizando Interbase en el año 1997. Después migré a Firebird 1.5 y ahora utilizo Firebird 2.1.2. Tenemos varias aplicaciones para un cliente que es na empresa de Transporte muy grande que provee de servicios logísticos a la mina de cobre mas grande del mundo.<br />
La base de datos consta de 470 tablas, varios procedimientos almacenados. Hay algunas tablas de algunos millones de registros y existen 150 usuarios conectados en forma permanente. El data file es de 7Gb y esta montado en un servidor Xeon de dos procesadores de 64 bits de 4 núcleos y con array de discos. El SO es Centos 5.4.<br />
Estamos muy contentos con la base de datos ya que el rendimiento, confiabilidad y la implementación de sentencias modernas como CTEs, MERGE, etc. nos han permitido simplificar mucho código.<br />
Además, hemos realizado desarrollos rápidos para otros clientes que se caracterizan por tener negocios de alta disponibilidad como por ejemplo venta de entradas a espectáculos deportivos y venta de tickets en centros de ski.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Tosi</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Douglas Tosi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-156</guid>
		<description>Hi Duleep, thanks for writing. I&#039;m sure many people would like to hear your experience on handling 100GB databases with Firebird. That would certainly help clear the myth that Firebird is only good for small operations.
Please feel free to tell us more.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Duleep, thanks for writing. I&#8217;m sure many people would like to hear your experience on handling 100GB databases with Firebird. That would certainly help clear the myth that Firebird is only good for small operations.<br />
Please feel free to tell us more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Tosi</title>
		<link>http://www.sinatica.com/blog/en/index.php/2010/03/getting-ready-for-firebird-2-5-mindthebird/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Douglas Tosi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinatica.com/blog/en/?p=107#comment-155</guid>
		<description>Hola José, 10 mil usuarios es enorme. Felicitaciones por su negocio y no dude en compartir más información sobre cómo manejar un número tan grande de instalaciones.
(Por cierto, gracias al traductor Google para ayudarme con el español y lo siento por los posibles errores)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José, 10 mil usuarios es enorme. Felicitaciones por su negocio y no dude en compartir más información sobre cómo manejar un número tan grande de instalaciones.<br />
(Por cierto, gracias al traductor Google para ayudarme con el español y lo siento por los posibles errores)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

